TANN-TAGESPREISLISTE
» Hier finden Sie unsere Tann Zimmer und Tann SuitenUnsere Preise im Tann gelten pro Person und Tag im Tann Doppelzimmer mit Tann Genießer-Halbpension und allen Tann Inklusivleistungen.
Für einen entspannenden Urlaub in Südtirol!
Winter 2012
| 10.10.11- 18.12.11 |
18.12.11- 08.01.12 |
08.01.12- 26.03.12 |
|
| Tann-Waldhofzimmer "Pinus" | € 80,00 | € 90,00 | € 70,00 |
| Tann-Südzimmer "Latemar" | € 90,00 | € 105,00 | € 80,00 |
| Tann-Künstlerzimmer "Galleria" | € 90,00 | € 105,00 | € 80,00 |
| Superiorzimmer "Tann" | € 99,00 | € 110,00 | € 90,00 |
| Tann-Suite "Fontanella" | € 110,00 | € 115,00 | € 99,00 |
| Tann- "Fichtensuite" | € 115,00 | € 120,00 | € 105,00 |
| Tann- Suite "Arte Ladins" | € 110,00 | € 115,00 | € 99,00 |
| Tann- Suite "R. M. Complojer" | € 115,00 | € 120,00 | € 105,00 |
| Tann- "Top Suite" | € 130,00 | € 140,00 | € 120,00 |
» Hier finden Sie unsere Wochenangebote im Winter
Winterfreuden am Ritten
Winterurlaub im sonnigsten Skigebiet von Südtirol am "Rittner Horn". Wir haben speziell für Sie zahlreiche Winterangebote vorbereitet!Frühling - Sommer - Herbst 2012
| 21.04.12- 07.07.12 |
07.07.12- 04.08.12 |
04.08.12- 25.08.12 |
25.08.12- 06.12.12 |
|
| Tann-Waldhofzimmer "Pinus" | 76,00 € | 80,00 € | 89,00 € | 80,00 € |
| Tann-Südzimmer "Latemar" | 84,00 € | 88,00 € | 99,00 € | 90,00 € |
| Tann-Künstlerzimmer "Galleria" | 84,00 € | 88,00 € | 99,00 € | 90,00 € |
| Superiorzimmer "Tann" | 90,00 € | 98,00 € | 106,00 € | 99,00 € |
| Tann-Suite "Fontanella" | 105,00 € | 108,00 € | 116,00 € | 110,00 € |
| Tann- "Fichtensuite" | 108,00 € | 115,00 € | 124,00 € | 115,00 € |
| Tann- Suite "Arte Ladins" | 105,00 € | 108,00 € | 116,00 € | 110,00 € |
| Tann- Suite "R. M. Complojer" | 108,00 € | 115,00 € | 124,00 € | 115,00 € |
| Tann- "Top Suite" | 126,00 € | 129,00 € | 138,00 € | 129,00 € |
Tann Kinderermäßigungen
bei Kurzaufenthalten von weniger als einer Woche
- Kinder bis 3 Jahre € 20,00 pro Tag
- Kinder bis 13 Jahre im Elternzimmer -30%
- Kinder ab 13 Jahre und Erwachsene im 3. Bett -15%








